Season 2004 / 2005 - 1. Bundesliga
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif | Pk. |
| 1 | Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 75:33 | 42 | 77 |
| 2 | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 3 | 11 | 56:46 | 10 | 63 |
| 3 | Werder Bremen | 34 | 18 | 5 | 11 | 68:37 | 31 | 59 |
| 4 | Hertha BSC | 34 | 15 | 13 | 6 | 59:31 | 28 | 58 |
| 5 | VfB Stuttgart | 34 | 17 | 7 | 10 | 54:40 | 14 | 58 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 16 | 9 | 9 | 65:44 | 21 | 57 |
| 7 | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 10 | 9 | 47:44 | 3 | 55 |
| 8 | Hamburger SV | 34 | 16 | 3 | 15 | 55:50 | 5 | 51 |
| 9 | VfL Wolfsburg | 34 | 15 | 3 | 16 | 49:51 | -2 | 48 |
| 10 | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 34:36 | -2 | 45 |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 7 | 15 | 50:55 | -5 | 43 |
| 12 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:52 | -9 | 42 |
| 13 | Arminia Bielefeld | 34 | 11 | 7 | 16 | 37:49 | -12 | 40 |
| 14 | 1. FC Nürnberg | 34 | 10 | 8 | 16 | 55:63 | -8 | 38 |
| 15 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 8 | 12 | 14 | 35:51 | -16 | 36 |
| 16 | VfL Bochum | 34 | 9 | 8 | 17 | 47:68 | -21 | 35 |
| 17 | Hansa Rostock | 34 | 7 | 9 | 18 | 31:65 | -34 | 30 |
| 18 | SC Freiburg | 34 | 3 | 9 | 22 | 30:75 | -45 | 18 |
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | |||
| 1. Spieltag | 07.08.2004 | 15:30 | H | 1. FC Nürnberg | 1:3 | ||
| 2. Spieltag | 14.08.2004 | 15:30 | A | FC Schalke 04 | 1:2 | ||
| 3. Spieltag | 28.08.2004 | 15:30 | H | VfB Stuttgart | 2:3 | ||
| 4. Spieltag | 12.09.2004 | 17:30 | A | Hansa Rostock | 3:2 | ||
| 5. Spieltag | 18.09.2004 | 15:30 | H | Hamburger SV | 2:1 | ||
| 6. Spieltag | 25.09.2004 | 15:30 | A | VfL Wolfsburg | 1:2 | ||
| 7. Spieltag | 02.10.2004 | 15:30 | H | Hertha BSC | 0:2 | ||
| 8. Spieltag | 17.10.2004 | 17:30 | A | Bor. Mönchengladbach | 0:2 | ||
| 9. Spieltag | 23.10.2004 | 15:30 | H | Bayer Leverkusen | 0:0 | ||
| 10. Spieltag | 26.10.2004 | 20:00 | A | Hannover 96 | 1:3 | ||
| 11. Spieltag | 31.10.2004 | 17:30 | H | Arminia Bielefeld | 2:1 | ||
| 12. Spieltag | 06.11.2004 | 15:30 | A | VfL Bochum | 1:1 | ||
| 13. Spieltag | 13.11.2004 | 15:30 | H | Borussia Dortmund | 1:0 | ||
| 14. Spieltag | 20.11.2004 | 15:30 | A | Bayern München | 1:3 | ||
| 15. Spieltag | 27.11.2004 | 15:30 | H | SC Freiburg | 3:0 | ||
| 16. Spieltag | 05.12.2004 | 17:30 | H | 1. FSV Mainz 05 | 2:0 | ||
| 17. Spieltag | 11.12.2004 | 15:30 | A | Werder Bremen | 1:1 | ||
| 18. Spieltag | 22.01.2005 | 15:30 | A | 1. FC Nürnberg | 3:1 | ||
| 19. Spieltag | 29.01.2005 | 15:30 | H | FC Schalke 04 | 2:0 | ||
| 20. Spieltag | 05.02.2005 | 15:30 | A | VfB Stuttgart | 1:1 | ||
| 21. Spieltag | 12.02.2005 | 15:30 | H | Hansa Rostock | 2:1 | ||
| 22. Spieltag | 19.02.2005 | 15:30 | A | Hamburger SV | 1:2 | ||
| 23. Spieltag | 26.02.2005 | 15:30 | H | VfL Wolfsburg | 0:0 | ||
| 24. Spieltag | 06.03.2005 | 17:30 | A | Hertha BSC | 1:1 | ||
| 25. Spieltag | 12.03.2005 | 15:30 | H | Bor. Mönchengladbach | 1:0 | ||
| 26. Spieltag | 19.03.2005 | 15:30 | A | Bayer Leverkusen | 0:2 | ||
| 27. Spieltag | 02.04.2005 | 15:30 | H | Hannover 96 | 0:2 | ||
| 28. Spieltag | 10.04.2005 | 17:30 | A | Arminia Bielefeld | 2:0 | ||
| 29. Spieltag | 17.04.2005 | 17:30 | H | VfL Bochum | 1:2 | ||
| 30. Spieltag | 23.04.2005 | 15:30 | A | Borussia Dortmund | 2:4 | ||
| 31. Spieltag | 30.04.2005 | 15:30 | H | Bayern München | 0:4 | ||
| 32. Spieltag | 07.05.2005 | 15:30 | A | SC Freiburg | 2:1 | ||
| 33. Spieltag | 14.05.2005 | 15:30 | A | 1. FSV Mainz 05 | 2:3 | ||
| 34. Spieltag | 21.05.2005 | 15:30 | H | Werder Bremen | 1:2 | ||
|
DFB-Pokal 2004/2005 |
|||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | |||
| 1. Runde | 21.08.2004 | 15:00 | A | FC Schönberg 95 | 15:0 | ||
| 2. Runde | 22.09.2004 | 19:00 | H | FC Schalke 04 | 3:4 i.E. | ||




