Saison 2009 / 2010 - 2. Bundesliga
![]()
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif | Pk. | |
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 19 | 10 | 5 | 56:28 | 28 | 67 | |
| 2 | FC St. Pauli | 34 | 20 | 4 | 10 | 72:37 | 35 | 64 | |
| 3 | FC Augsburg | 34 | 17 | 11 | 6 | 60:40 | 20 | 62 | |
| 4 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 17 | 8 | 9 | 48:31 | 17 | 59 | |
| 5 | SC Paderborn 07 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:49 | 0 | 51 | |
| 6 | MSV Duisburg | 34 | 14 | 8 | 12 | 51:46 | 5 | 50 | |
| 7 | Arminia Bielefeld | 34 | 16 | 5 | 13 | 48:41 | 7 | 49 | |
| 8 | TSV 1860 München | 34 | 14 | 6 | 14 | 43:45 | -2 | 48 | |
| 9 | Energie Cottbus | 34 | 13 | 8 | 13 | 55:49 | 6 | 47 | |
| 10 | Karlsruher SC | 34 | 13 | 7 | 14 | 43:45 | -2 | 46 | |
| 11 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 12 | 8 | 14 | 51:50 | 1 | 44 | |
| 12 | 1. FC Union Berlin | 34 | 11 | 11 | 12 | 42:45 | -3 | 44 | |
| 13 | Alemannia Aachen | 34 | 11 | 10 | 13 | 37:41 | -4 | 43 | |
| 14 | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 12 | 5 | 17 | 38:52 | -14 | 41 | |
| 15 | FSV Frankfurt | 34 | 9 | 11 | 14 | 29:50 | -21 | 38 | |
| 16 | Hansa Rostock | 34 | 10 | 6 | 18 | 33:45 | -12 | 36 | |
| 17 | TuS Koblenz | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:60 | -25 | 31 | |
| 18 | Rot Weiss Ahlen | 34 | 5 | 7 | 22 | 19:55 | -36 | 22 | |
| Aufstieg | |
| Relegation | |
| Relegation | |
| Abstieg |
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | |||
| 1. Spieltag | 08.08.2009 | 13:00 | H | SpVgg Greuther Fürth | 2:1 | ||
| 2. Spieltag | 16.08.2009 | 13:30 | A | Rot Weiss Ahlen | 1:0 | ||
| 3. Spieltag | 23.08.2009 | 13:30 | H | Alemannia Aachen | 1:1 | ||
| 4. Spieltag | 30.08.2009 | 13:30 | A | SC Paderborn 07 | 0:0 | ||
| 5. Spieltag | 11.09.2009 | 20:30 | H | MSV Duisburg | 4:1 | ||
| 6. Spieltag | 20.09.2009 | 13:30 | A | FC St. Pauli | 2:1 | ||
| 7. Spieltag | 26.09.2009 | 13:00 | H | Karlsruher SC | 2:0 | ||
| 8. Spieltag | 04.10.2009 | 13:30 | A | FSV Frankfurt | 1:1 | ||
| 9. Spieltag | 16.10.2009 | 20:30 | A | Energie Cottbus | 2:1 | ||
| 10. Spieltag | 23.10.2009 | 18:00 | H | Fortuna Düsseldorf | 0:2 | ||
| 11. Spieltag | 01.11.2009 | 13:30 | A | TSV 1860 München | 1:0 | ||
| 12. Spieltag | 06.11.2009 | 18:00 | H | Rot-Weiß Oberhausen | 3:1 | ||
| 13. Spieltag | 23.11.2009 | 20:15 | A | 1. FC Union Berlin | 2:0 | ||
| 14. Spieltag | 30.11.2009 | 20:15 | H | Arminia Bielefeld | 1:0 | ||
| 15. Spieltag | 05.12.2009 | 13:00 | A | Hansa Rostock | 1:0 | ||
| 16. Spieltag | 11.12.2009 | 18:00 | H | TuS Koblenz | 3:0 | ||
| 17. Spieltag | 21.12.2009 | 20:15 | A | FC Augsburg | 1:4 | ||
| 18. Spieltag | 16.01.2010 | 13:00 | A | SpVgg Greuther Fürth | 0:3 | ||
| 19. Spieltag | 23.01.2010 | 13:00 | H | Rot Weiss Ahlen | 0:0 | ||
| 20. Spieltag | 01.02.2010 | 20:15 | A | Alemannia Aachen | 3:0 | ||
| 21. Spieltag | 07.02.2010 | 13:30 | H | SC Paderborn 07 | 3:0 | ||
| 22. Spieltag | 15.02.2010 | 20:15 | A | MSV Duisburg | 1:1 | ||
| 23. Spieltag | 22.02.2010 | 20:15 | H | FC St. Pauli | 3:0 | ||
| 24. Spieltag | 28.02.2010 | 13:30 | A | Karlsruher SC | 3:1 | ||
| 25. Spieltag | 06.03.2010 | 13:00 | H | FSV Frankfurt | 1:1 | ||
| 26. Spieltag | 14.03.2010 | 13:30 | H | Energie Cottbus | 4:1 | ||
| 27. Spieltag | 22.03.2010 | 20:15 | A | Fortuna Düsseldorf | 0:0 | ||
| 28. Spieltag | 29.03.2010 | 20:15 | H | TSV 1860 München | 4:0 | ||
| 29. Spieltag | 04.04.2010 | 13:30 | A | Rot-Weiß Oberhausen | 1:2 | ||
| 30. Spieltag | 10.04.2010 | 13:00 | H | 1. FC Union Berlin | 1:1 | ||
| 31. Spieltag | 19.04.2010 | 20:15 | A | Arminia Bielefeld | 2:1 | ||
| 32. Spieltag | 23.04.2010 | 18:00 | H | Hansa Rostock | 0:1 | ||
| 33. Spieltag | 02.05.2010 | 17:30 | A | TuS Koblenz | 2:2 | ||
| 34. Spieltag | 09.05.2010 | 15:00 | H | FC Augsburg | 1:1 | ||
|
DFB-Pokal 2009/2010 |
|||||||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. | |||
| 1. Runde | 31.07.2009 | 20:30 | A | Eintracht Braunschweig | 1:0 | ||
| 2. Runde | 23.09.2009 | 20:30 | H | Bayer Leverkusen | 2:1 | ||
| Achtelfinale | 28.10.2009 | 19:00 | A | Werder Bremen | 0:3 | ||




